Încărcător de mașină M12-M18 (Milwaukee M12-18 AC) – Acumulatori, încărcătoare și surse de alimentare > Încărcătoare.
Caracteristici
- Încarcă din mers acumulatorii MILWAUKEE®, fiind ideal pentru profesioniștii care pot folosi timpul mort pentru a-și reîncărca acumulatorii folosind prize de 12 V tradiționale
- Reîncarcă toți acumulatorii M18™ și M12™ REDLITHIUM™
- Sistem de reîncărcare secvențială – în funcție de ordinea introducerii acumulatorilor – rezultând în mai puțin timp necesar pentru gestionarea ciclurilor de încărcare
- Acumulatorii M12™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah / 3,0 Ah / 4,0 Ah / 6,0 Ah se reîncarcă în 40 min / 70 min / 80 min / 90 min sau mai puțin
- Acumulatorii M18™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah / 9,0 Ah se reîncarcă în 40 min / 80 min / 100 min / 124 min / 180 min sau mai puțin
Specificatii tehnice
| Greutate | 0.9 kg |
|---|---|
| Capacitatea pachetului de acumulatori | 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 Ah |
| Charge time M12 2.0 Ah battery [min] | 55 |
| Charge time M12 2.5 Ah battery [min] | 55 |
| Charge time M12 3.0 Ah battery [min] | 90 |
| Charge time M12 4.0 Ah battery [min] | 115 |
| Charge time M12 5.0 Ah battery [min] | 110 |
| Charge time M12 6.0 Ah battery [min] | 165 |
| Charge time M18 12.0 Ah battery [min] | 285 |
| Charge time M18 2.0 Ah battery [min] | 40 |
| Charge time M18 3.0 Ah battery [min] | 75 |
| Charge time M18 4.0 Ah battery [min] | 80 |
| Charge time M18 5.0 Ah battery [min] | 100 |
| Charge time M18 5.5 Ah battery [min] | 130 |
| Charge time M18 8.0 Ah battery [min] | 190 |
| Charge time M18 Forge 15.0 Ah battery [min] | 357 |
| Charge time M18 HIGH OUTPUT 5.0 Ah battery [min] | 100 |
| Charge time M18 HIGH OUTPUT Resistant 5.0 Ah battery [min] | 100 |
| Mâner | ✘ |
| Sistem | M12™,M14™,M18™ |
| Sursa de alimentare | DC |
| Timp de încărcare M18 Forge 12.0 Ah | 285 min |
| Timp de încărcare M18 Forge 6.0 Ah | 130 min |
| Timp de încărcare M18 Forge 8.0 Ah | 190 min |
| Timp de incarcare [Special] [min] | 40/80/100/124/180/75/130/190/285 |
| Tip de încărcător | Secvențial |
| Capacitatea pachetului de acumulatori | 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 12.0 Ah |
| Pentru acumulatori Li-ion | Da |
| Pentru tipul de baterie NiCd | Nu |
| Pentru tipul de baterie NiMH | Nu |
| Port de încărcare | 1 x M12™, 1 x M18™ |
| Rata de încărcare | 2.5 A |
| Se poate pune pe perete | ✔ |
| Timp încărcare | 40/80/100/124/180 min |
| Cod articol | 4932459205 |
| EAN | 4002395287208 |





















































--Hero_1-300x300.jpg)











Recenzii
Nu există recenzii până acum.