Încărcător rapid cu 2 porturi M18 (Milwaukee M18 DBSC) – Acumulatori, încărcătoare și surse de alimentare > Încărcătoare.
Caracteristici
- Oferă o încărcare de până la 6 ori mai rapidă până la 80% față de încărcătorul standard, pentru o productivitate mai mare
- Superîncărcare de 15 minute la M18™REDLITHIUM™ FORGE™ 6,0 Ah până la 80%
- Distribuția adaptivă a încărcării oferă o încărcare simultană adaptivă pentru mai mulți acumulatori pentru a maximiza productivitatea
- Inteligența REDLINK™, încărcătorul comunică cu acumulatorul pentru a asigura o viteză de încărcare și performanțe optimizate
- Acumulatorii M18™ ≤ 5,0 Ah sunt încărcați simultan cu aceeași rată de încărcare, acumulatorii M18™ ≥ 5,0 Ah sunt încărcați simultan, dar primul acumulator conectat are prioritate și este încărcat cu o rată de încărcare mai mare
- Compatibil cu toți acumulatorii M18™
- Montarea pe partea din spate permite o multitudine de orientări
- COOL-CYCLE™, sistemul de răcire activă, asigură o răcire de mare viteză pentru a reduce timpii morți. Funcția de răcire activă funcționează cu acumulatorii care au capacitatea COOL-CYCLE™
Specificatii tehnice
| Greutate | 2.5 kg |
|---|---|
| Charge time M18 12.0 Ah battery [min] | 60 |
| Charge time M18 2.0 Ah battery [min] | 26 |
| Charge time M18 3.0 Ah battery [min] | 36 |
| Charge time M18 4.0 Ah battery [min] | 52 |
| Charge time M18 5.0 Ah battery [min] | 59 |
| Charge time M18 5.5 Ah battery [min] | 35 |
| Charge time M18 8.0 Ah battery [min] | 45 |
| Charge time M18 Forge 15.0 Ah battery [min] | 57 |
| Charge time M18 HIGH OUTPUT 5.0 Ah battery [min] | 39 |
| Charge time M18 HIGH OUTPUT Resistant 5.0 Ah battery [min] | 39 |
| Mâner | ✘ |
| Sistem | M18™ |
| Sursa de alimentare | AC |
| Timp de încărcare M18 Forge 12.0 Ah | 45 min |
| Timp de încărcare M18 Forge 6.0 Ah | 25 min |
| Timp de încărcare M18 Forge 8.0 Ah | 45 min |
| Tip de încărcător | Simultan |
| Capacitatea acumulatorului | 2.0, 4.0, 5.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0, 6.0 Ah |
| Pentru acumulatori Li-ion | Da |
| Pentru tipul de baterie NiCd | Nu |
| Pentru tipul de baterie NiMH | Nu |
| Port de încărcare | 2 x M18™ |
| Rata de încărcare | 18 A |
| Se poate pune pe perete | ✔ |
| Tensiune acumulator | 18 V |
| Tipul acumulatorului | Li-ion |
| Cod articol | 4932492531 |
| EAN | 4058546418984 |
































Recenzii
Nu există recenzii până acum.